Spezial
Märzen (6A) | 22.4 L | von lagerbernd
14.3°P
Stammwürze
3.3°P
Restextrakt
5.9%
Alkohol
22.5 IBU
Bittere
23 EBC
Farbe
Schüttung
| Malz | kg | EBC |
|---|---|---|
| Wiener Malz | 5.75 | 8 |
| Melanoidinmalz | 0.30 | 70 |
| Spitzmalz | 0.19 | 2 |
| Sauermalz | 0.10 | 4.5 |
| Karamell Aroma Malz (Caraaroma) | 0.07 | 400 |
| Gesamt | 6.41 |
Sudhausausbeute: 64.3% · Kochzeit: 60 min
Hopfengaben
| Hopfen | g | % | Zeit |
|---|---|---|---|
| Saazer | 40 | 4.2 | 60 min |
| Saazer | 20 | 4.2 | 15 min |
| Saazer | 20 | 4.2 | 5 min |
| Gesamt | 80 |
Maischplan
| Schritt | °C | min |
|---|---|---|
| Protein | 57 | 10 |
| Beta Amylase | 63 | 30 |
| Narziß | 67 | 10 |
| Alpha Amylase, derweil Dekoktion mit 5l Dickmaische | 72 | 20 |
Hefe
Name: SafLager W34/70
Hersteller: Fermentis
Packungen: 3
Gärung
| Phase | °C | Tage |
|---|---|---|
| Hauptgärung | 9 | 14 |
| Lagerung | 1 | 42 |
| Gesamt | 56 |
Wasserprofil (mg/L)
90
Ca
0
Mg
0
Na
90
Cl
90
SO₄
0
HCO₃
Hinweise
Während der Rast bei 72 Grad, 5l Dickmaische ziehen und für 15 Minuten kochen und wieder zur Hauptmaische zurück geben.
Beschreibung
Märzen nach BJCP mit feiner toastiger Note durch das Malz aus dem Hause Ireks. Das Bier konnte den zweiten Platz bei der HBCon 2024 belegen. Im Original habe ich deutschen Saazer verwendet.